2024年度洛阳市律师系列中级职称评审委员会通过人员公示详情如下:
根据工作安排,经过个人申报、单位推荐、市人力资源社会保障部门资格审查,洛阳市律师系列中级职称评审委员会组织专家评审,71名同志评审通过。现将评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2024年11月29日--2024年12月28日。
联系电话:0379-63335165 0379-69933107
邮寄地址:洛阳市司法局政治部(洛阳市西工区行署路1号院,邮政编码:471000);洛阳市人力资源和社会保障局人才评价开发科(洛阳市开元大道286号,邮编471000)。
序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报职称 | 是否通过 |
1 | 李秀春 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
2 | 郑好 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
3 | 韩景隆 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
4 | 刘晓钧 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
5 | 张楠 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
6 | 张忠裕 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
7 | 段海强 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
8 | 杨勤 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
9 | 李梦姣 | 北京中银(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
10 | 李海峰 | 河南昌兰律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
11 | 孟繁丽 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
12 | 邓瑞锋 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
13 | 张正阳 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
14 | 王娜娜 | 河南达兴律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
15 | 张佳慧 | 河南达兴律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
16 | 吕晓孟 | 北京盈科(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
17 | 马贝贝 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
18 | 王贞 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
19 | 韦铭轩 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
20 | 房明明 | 北京大成(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
21 | 刘迪 | 河南大鑫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
22 | 马瑜骏 | 河南大鑫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
23 | 冀雅娇 | 河南大鑫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
24 | 张白利 | 河南恒开律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
25 | 王张洋 | 河南恒开律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
26 | 姜彦明 | 河南恒开律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
27 | 韩路路 | 河南凯光律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
28 | 刘斌 | 河南光法(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
29 | 周锐 | 河南光法(洛阳)律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
30 | 卫晓旭 | 河南京洛律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
31 | 郭强 | 河南鼎先律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
32 | 陈少辉 | 河南鼎先律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
33 | 杨利洛 | 河南经源律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
34 | 王若男 | 河南大鑫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
35 | 张玉双 | 河南甘棠律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
36 | 吕辉 | 河南甘棠律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
37 | 刘博 | 河南甘棠律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
38 | 刘鑫鑫 | 河南甘棠律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
39 | 杨琦超 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
40 | 陈跃增 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
41 | 屈昌胤 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
42 | 闫何鹏 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
43 | 贾亚敏 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
44 | 赵慧 | 河南思宏律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
45 | 豆岩森 | 河南思宏律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
46 | 刘梦珂 | 河南开物律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
47 | 王向娜 | 河南明耀律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
48 | 路东亚 | 河南明耀律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
49 | 董慧娟 | 河南明耀律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
50 | 昝雅青 | 河南明耀律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
51 | 李世杰 | 河南洛太律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
52 | 许国祥 | 河南仕起律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
53 | 狄龙 | 河南星眸律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
54 | 吕曙辉 | 河南锐达律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
55 | 赵栋梁 | 河南天保律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
56 | 李怡 | 河南锦硕律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
57 | 孙振 | 河南中冶律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
58 | 姬娇娜 | 河南万基律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
59 | 李世昌 | 河南万基律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
60 | 苑成伟 | 河南王城律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
61 | 贾高峰 | 河南周豫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
62 | 许科飞 | 河南同骏律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
63 | 张国强 | 河南同骏律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
64 | 张丹丹 | 河南中冶律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
65 | 何阳阳 | 河南尊泽律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
66 | 张一景 | 河南尊泽律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
67 | 郝苗 | 河南永兴律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
68 | 牛冠钧 | 河南天豫律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
69 | 郝方方 | 河南宇萃律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
70 | 卢海丽 | 河南中冶律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
71 | 王建勋 | 河南中冶律师事务所 | 三级律师 | 通过 |
洛阳市律师系列中级职称评审委员会
2024年11月29日