2024年度怀化市农业系列中(初)级职称评审通过人员公示详情如下:
根据职称评审相关文件精神,现公布怀化市2024年度农业系列中(初)级专业技术职务任职资格评审通过结果。公示时间为5个工作日(2024年12月23日至2024年12月27日),公示期间如对公示对象的职称评审有意见,可通过实名信函向怀化市农业系列职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0745-2719152
邮 箱:1328149723@qq.com
怀化市农业系列职称改革工作领导小组办公室
2024年12月23日
2024年怀化市农业系列中(初)级职称评审通过人员
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟申报专技资格 | |
名称 | 分支专业 | |||
1 | 胡厚长 | 新晃县畜牧水产事务中心 | 兽医师 | 兽医 |
2 | 张建成 | 新晃县米贝乡农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
3 | 彭彩灿 | 新晃县米贝乡农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
4 | 周尚滕 | 麻阳县江口墟镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
5 | 田成亮 | 麻阳县锦和镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 |
6 | 张红卫 | 麻阳县经济作物工作站 | 农艺师 | 园艺 |
7 | 张青勇 | 麻阳县粮油作物工作站 | 农艺师 | 农学 |
8 | 李雕 | 麻阳县农业技术推广站 | 农艺师 | 农学 |
9 | 姚军 | 麻阳县岩门镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
10 | 李健萍 | 麻阳县植保植检站站 | 农艺师 | 植物保护 |
11 | 张华英 | 麻阳县植保植检站站 | 农艺师 | 植物保护 |
12 | 蒋红平 | 通道县菁芜洲镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
13 | 杨秀猛 | 通道县菁芜洲镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
14 | 杨彦滨 | 通道县农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
15 | 李顺堆 | 通道县畜牧水产事务中心 | 兽医师 | 兽医 |
16 | 侯俊 | 靖州县动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 兽医 |
17 | 吴成能 | 靖州县动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 兽医 |
18 | 杨小梅 | 靖州县农业农村局土壤肥料工作站 | 农艺师 | 农学 |
19 | 唐亚兵 | 靖州县农业农村局种子管理站 | 农艺师 | 农学 |
20 | 李泽梅 | 芷江县楠木坪镇人民政府农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
21 | 吴春丽 | 芷江县农产品质量安全监督检验检测站 | 农艺师 | 农产品加工 |
22 | 黄君 | 芷江侗族自治县水产工作站 | 农艺师 | 水产 |
23 | 李科 | 怀化市农业综合行政执法支队 | 兽医师 | 兽医 |
24 | 邓国华 | 洪江市黔城镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 |
25 | 易传国 | 洪江市黔城镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
26 | 张克明 | 洪江市黔城镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
27 | 田杨 | 洪江市农产品质量安全监督检验检测站 | 农艺师 | 农产品加工 |
28 | 王洁 | 洪江市植保植检站 | 农艺师 | 农业资源 |
29 | 米桂连 | 辰溪县辰阳镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
30 | 肖霞 | 辰溪县畜牧工作站 | 兽医师 | 兽医 |
31 | 瞿杰 | 辰溪县畜牧工作站 | 畜牧师 | 畜牧 |
32 | 陈春春 | 辰溪县农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
33 | 向敦俊 | 辰溪县农业综合服务中心 | 农艺师 | 农产品加工 |
34 | 刘友宜 | 溆浦县低庄镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
35 | 袁道云 | 溆浦县观音阁镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
36 | 向怀忠 | 溆浦县龙潭镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 |
37 | 舒象武 | 溆浦县思蒙镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
38 | 李永明 | 溆浦县祖师殿镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
39 | 邓宗平 | 沅陵县陈家滩乡农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
40 | 周玉喜 | 沅陵县官庄镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
41 | 张光梁 | 沅陵县凉水井镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 |
42 | 蒋雪松 | 沅陵县农业服务中心 | 农艺师 | 农学 |
43 | 瞿运洪 | 沅陵县筲箕湾农业综合服务 | 兽医师 | 兽医 |
44 | 曾玲 | 怀化市农科院 | 农艺师 | 农学 |
45 | 吴剑华 | 会同县经济作物工作站 | 农艺师 | 农学 |
46 | 伍莉霞 | 会同县农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
47 | 储成松 | 会同县畜牧水产事务中心 | 兽医师 | 兽医 |
48 | 王忠良 | 中方县农产品质量检验检测中心 | 农艺师 | 园艺 |
49 | 杨满妹 | 中方县农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 |
50 | 瞿波 | 中方县中方镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 |
51 | 向晓霞 | 中方县农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 |
52 | 李中波 | 怀化职业技术学院 | 兽医师 | 兽医 |
1 | 李 剑 | 新晃县农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
2 | 向祚光 | 溆浦县北斗溪镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
3 | 向清立 | 溆浦县观音阁镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
4 | 罗冬莲 | 溆浦县钧坪镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
5 | 刘武雄 | 溆浦县畜牧水产技术服务中心 | 助理畜牧师 | 畜牧 |
6 | 潘自信 | 靖州县动物疫病预防控制中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
政策解读:怀化市农业农村局通过2024年度职称评审,公示多名农业、畜牧及兽医等专业技术人员的中(初)级职称评审通过名单。这一举措有助于提升农业综合服务中心的专业水平,加强农业科技推广和服务能力,进一步推动怀化市农业现代化和农村经济发展。同时,职称评审的透明公示也体现了政府在选拔专业人才过程中的公正性和公开性,增强了公众对农业技术人员的信任和支持。
官方原文::http://www.huaihua.gov.cn/nyncj/c108777/202412/49a9506f5bcf401e83be67c70c4ac650.shtml