陆军军医大学第一附属医院2024年副高级职称评审结果公示,公示期5个工作日。异议请向评审委员会提交书面反馈。
现将陆军军医大学第一附属医院卫生技术副高级职称评审委员会2024年12月14日评审通过人员名单予以公示(名单附后)。公示时间为5个工作日(2024年12月26日至2025年1月2日)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过书面形式向评委会组建单位反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以处理;来信要签署真实姓名以及准确的联系方式。不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映的部门:陆军军医大学第一附属医院
联系人:马瀚泽
联系电话:023-68754142、68765018(传真)
联系地址:重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号
附件:2024年陆军军医大学第一附属医院卫生技术副高级职称评审委员会高级职称评审通过人员公示名单
序号 | 姓名 | 所在单位 | 任职资格 |
---|---|---|---|
1 | 王龙 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任医师 |
2 | 黄卫春 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任医师 |
3 | 李朝军 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
4 | 张怀蓉 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
5 | 文玲 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
6 | 刘燕 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
7 | 董姝媛 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
8 | 王欢 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
9 | 陈海燕 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
10 | 胡颖 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
11 | 余婷 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
12 | 罗佳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
13 | 王永菊 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
14 | 陈飞 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
15 | 刘晋 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
16 | 田丰 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
17 | 陈华玲 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
18 | 王涛 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
19 | 刘林莉 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
20 | 李玲 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
21 | 王卉 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
22 | 吴永秀 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
23 | 王艳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
24 | 万君丽 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
25 | 何文婷 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
26 | 谭琳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
27 | 廖素英 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
28 | 施建辉 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任护师 |
29 | 罗清华 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任技师 |
30 | 何坤高 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任技师 |
31 | 谷文睿 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
32 | 赵全凤 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
33 | 马欢 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
34 | 刘吉芳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
35 | 张琳 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
36 | 王红苹 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
37 | 林玲 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任药师 |
政策解读:陆军军医大学第一附属医院公开公示2024年卫生技术副高级职称评审结果,体现了职称评审的公开透明原则,保障评审过程的公正公平。公示期间接受公众监督,确保评审人员资格的真实性与公正性。对有异议的人员可通过正规渠道反映,进一步提升职称评审的可信度和权威性。这一举措有助于激励医护人员提升专业水平,优化医疗队伍结构,推动医院整体医疗服务质量的提升。
官方原文:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/zjrc/sy/tzgg_110153/202412/t20241226_14022347.html