岳阳楼区2024年第二批专业技术职务初次认定职称结果公示,详情包括职称认定结果、文件下载链接及相关图片展示,更多信息请访问官方链接。
根据专业技术职务资格初任(认定)有关要求,经个人申请,单位(组织)呈报,主管部门初审,区职改办复审,拟通过李彦茹等229名同志具备初级专业技术职务资格(名单附后),现予公示。公示时间为5个工作日(2024年12月25日-12月31日)。公示期间如对以上公示对象的专业技术职务资格审查结果有异议,可通过电话或书面形式向岳阳楼区职改办反映,反映情况应坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0730-8222017
岳阳楼区职称改革领导小组办公室
2024年12月25日
岳阳楼区2024年(第二批)专业技术职务资格初任(认定)人员名单
姓名 | 工作单位 | 系列 | 等级 | 分支专业 | 备注 | |
1 | 李彦茹 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 美术 | 初次认定 |
2 | 王坤 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
3 | 蒋杰中 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
4 | 孙翼昊 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
5 | 杨新程 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
6 | 熊懿 | 岳阳市岳阳楼区八字门小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
7 | 王丝强 | 岳阳市岳阳楼区白石岭小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
8 | 钟雨辰 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
9 | 伍鹏 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
10 | 陈冰 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
11 | 贺译萱 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
12 | 胡宏 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育与健康 | 初次认定 |
13 | 周鹏 | 岳阳市岳阳楼区北港小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 科学 | 初次认定 |
14 | 杨洋 | 岳阳楼区北港中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
15 | 孙双平 | 岳阳楼区梅溪乡滨湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
16 | 李纯 | 岳阳楼区梅溪乡滨湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
17 | 张水 | 岳阳市岳阳楼区蔡家小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
18 | 蔡婷 | 岳阳市岳阳楼区蔡家小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
19 | 甘霜 | 岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 学前教育 | 初次认定 |
20 | 郭朦琦 | 岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 学前教育 | 初次认定 |
21 | 宋文晗 | 岳阳市岳阳楼区三荷幼儿园 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 学前教育 | 初次认定 |
22 | 邓洋 | 岳阳市岳阳楼区乌江幼儿园 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 学前教育 | 初次认定 |
23 | 曾峥嵘 | 岳阳市岳阳楼区东城小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
24 | 付烨琪 | 岳阳市岳阳楼区东城小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 科学 | 初次认定 |
25 | 涂玺霖 | 岳阳市岳阳楼区东方红小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
26 | 魏海东 | 岳阳市岳阳楼区东升小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
27 | 邬昊天 | 岳阳市岳阳楼区东升小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
28 | 易可睿 | 岳阳市岳阳楼区东升小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
29 | 许嘉芮 | 岳阳市岳阳楼区东站小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
30 | 李禹昕 | 岳阳市岳阳楼区东站小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
31 | 王骏颖 | 岳阳市岳阳楼区东站小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
32 | 郑雨欣 | 岳阳市岳阳楼区东站小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
33 | 陈畅 | 岳阳市岳阳楼区东站小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
34 | 王彬 | 岳阳市岳阳楼区东站中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
35 | 占重峰 | 岳阳市洞氮小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
36 | 王霞 | 岳阳市洞氮小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
37 | 冷伊 | 岳阳市洞纺学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
38 | 范长延 | 岳阳市洞纺学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
39 | 王珂琪 | 岳阳市洞纺学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
40 | 穆俊杰 | 岳阳市洞纺学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
41 | 胡江岚 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
42 | 吴国英 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
43 | 沈孟 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
44 | 徐缘 | 岳阳市岳阳楼区枫树小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
45 | 费和园 | 岳阳市岳阳楼区枫树小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
46 | 廖广财 | 岳阳市岳阳楼区枫树小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
47 | 张鸿斐 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 外语 | 初次认定 |
48 | 黄健 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 外语 | 初次认定 |
49 | 李隆文 | 岳阳市岳阳楼区郭镇中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 化学 | 初次认定 |
50 | 王鹏 | 岳阳市岳阳楼区红日学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
51 | 何婷凤 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
52 | 葛超 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
53 | 任新 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
54 | 方蕊蕾 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
55 | 欧阳晓玲 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
56 | 张宇航 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
57 | 王露 | 岳阳市岳阳楼区花果畈小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
58 | 刘景文 | 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
59 | 吴登奎 | 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
60 | 张帆 | 岳阳市岳阳楼区金凤桥小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
61 | 龚玲 | 岳阳市岳阳楼区金恒小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
62 | 刘安喜 | 岳阳市岳阳楼区康岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
63 | 余哲 | 岳阳市岳阳楼区康岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
64 | 宁萌 | 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
65 | 李伟贤 | 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育与健康 | 初次认定 |
66 | 黄世宇 | 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
67 | 李淑明 | 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 化学 | 初次认定 |
68 | 胡蝶 | 岳阳市岳阳楼区洛王小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
69 | 谢佳欣 | 岳阳市岳阳楼区洛王小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
70 | 廖涵滔 | 岳阳市岳阳楼区洛王小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
71 | 喻希 | 岳阳市岳阳楼区洛王小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
72 | 林斌 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
73 | 邓丹 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
74 | 刘思之 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
75 | 邓紫妍 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
76 | 苏静兰 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
77 | 万敏茜 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
78 | 彭祯 | 岳阳市岳阳楼区梅溪中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
79 | 何尚宇 | 岳阳市南湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
80 | 汪皓 | 岳阳市南湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
81 | 谢哲源 | 岳阳市南湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 信息技术 | 初次认定 |
82 | 黄浩芝 | 岳阳市南湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
83 | 周维维 | 岳阳市岳阳楼区平地中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
84 | 李仪 | 岳阳市岳阳楼区平地中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 生物 | 初次认定 |
85 | 孙林威 | 岳阳市岳阳楼区平地中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
86 | 阳沛昴 | 岳阳市岳阳楼区桥西小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
87 | 郭楷 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
88 | 赵威 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
89 | 何威 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 美术 | 初次认定 |
90 | 刘燕京 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
91 | 杜思岢 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 化学 | 初次认定 |
92 | 梁爽怡 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
93 | 谢梦佳 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
94 | 严梦 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
95 | 陈莉 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
96 | 秦嘉伶 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 外语 | 初次认定 |
97 | 李子轩 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
98 | 付红 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
99 | 罗紫英 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
100 | 朱嘉妍 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
101 | 卢神明 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
102 | 余炜伊 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
103 | 刘宇 | 岳阳市岳阳楼区实验学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
104 | 李名亮 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
105 | 苏健 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 生物 | 初次认定 |
106 | 唐魏 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
107 | 陈虎 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
108 | 陈宇娟 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
109 | 黄金柯 | 岳阳市岳阳楼区通海路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育与健康 | 初次认定 |
110 | 罗小华 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
111 | 谢佳伟 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
112 | 张秋爱 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
113 | 刘忠霞 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
114 | 罗雄 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
115 | 毛婷 | 岳阳市岳阳楼区望岳小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
116 | 甘苗 | 岳阳市岳阳楼区西塘中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
117 | 杨伊欣 | 岳阳市岳阳楼区西塘中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
118 | 陈妍 | 岳阳市岳阳楼区西塘中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
119 | 陈明君 | 岳阳市岳阳楼区胥家桥小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
120 | 黎亚丽 | 岳阳市岳阳楼区旭日小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
121 | 刘娉 | 岳阳市岳阳楼区旭日小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 外语 | 初次认定 |
122 | 陈杏 | 岳阳市岳阳楼区学院路小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
123 | 杨璐 | 岳阳市岳阳楼区学院路小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
124 | 张远庸 | 岳阳市岳阳楼区学院路小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
125 | 刘娅 | 岳阳楼区学院路中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
126 | 刘运丽 | 岳阳楼区延寿小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
127 | 姚霖 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
128 | 彭芳钰 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
129 | 王欣怡 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
130 | 钟苏宇 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
131 | 杨忠良 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
132 | 湛梦交 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
133 | 张婷 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
134 | 张梦媛 | 岳阳市鹰山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
135 | 雷书龙 | 岳阳市第二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
136 | 贺泽祥 | 岳阳市第二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
137 | 何钰 | 岳阳市第二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 生物 | 初次认定 |
138 | 许欣宇 | 岳阳市第二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
139 | 周诗琪 | 岳阳市第九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
140 | 王潜 | 岳阳市第九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
141 | 石敏 | 岳阳市第六中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
142 | 周阳 | 岳阳市第七中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
143 | 黄佳怡 | 岳阳市第三中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
144 | 罗文 | 岳阳市第十八中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
145 | 雷全兴 | 岳阳市第十八中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
146 | 黄漫婷 | 岳阳市第十九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
147 | 向媛 | 岳阳市第十九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
148 | 刘娟 | 岳阳市第十九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
149 | 田佳欣 | 岳阳市第十九中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
150 | 陈志豪 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
151 | 梁一岚 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
152 | 荀杰 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
153 | 龚蕾 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
154 | 谭欢 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
155 | 欧阳增凡 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
156 | 田世霖 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
157 | 周诗烨 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
158 | 李湘 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史 | 初次认定 |
159 | 李奕瑄 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
160 | 张迅 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
161 | 杨芬 | 岳阳市第十中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 思想政治 | 初次认定 |
162 | 万智豪 | 岳阳市第五中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
163 | 曾玉玲 | 岳阳市外国语学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 物理 | 初次认定 |
164 | 李芳 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 信息技术 | 初次认定 |
165 | 李名虎 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育与健康 | 初次认定 |
166 | 刘依娜 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
167 | 蒋清 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
168 | 许航 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
169 | 刘用 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
170 | 夏劼 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
171 | 谢红华 | 岳阳市岳纸学校 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 道德与法治 | 初次认定 |
172 | 吴诗涵 | 岳阳楼区站东小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
173 | 肖敏 | 岳阳楼区站东小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
174 | 肖亚岚 | 岳阳楼区站东小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
175 | 袁婷 | 岳阳楼区站东小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
176 | 董彬彬 | 岳阳楼区站东小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
177 | 吴晓雅 | 岳阳市站前小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
178 | 方紫叶 | 岳阳市站前小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
179 | 李一诺 | 岳阳市站前小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
180 | 江文 | 岳阳市岳阳楼区长动小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
181 | 凌紫怡 | 岳阳市岳阳楼区长动小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
182 | 童碧 | 岳阳市岳阳楼区长动小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
183 | 潘凯轩 | 岳阳市岳阳楼区长动小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
184 | 程子诺 | 岳阳市岳阳楼区长动小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
185 | 李东瑞 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 政治 | 初次认定 |
186 | 朱茵嘉 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 心理健康 | 初次认定 |
187 | 韩笑 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 化学 | 初次认定 |
188 | 高宇 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育与健康 | 初次认定 |
189 | 聂瑾英 | 岳阳市岳阳楼区长岭中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 历史学 | 初次认定 |
190 | 魏莱 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
191 | 杨思格格 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
192 | 吴其怡 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
193 | 张帅 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
194 | 彭辉 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 体育 | 初次认定 |
195 | 阳晶晶 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
196 | 胡丽 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
197 | 曾俐 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
198 | 王宇 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
199 | 陈寨凤 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
200 | 何姣 | 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
201 | 邱煜涵 | 岳阳市岳阳楼区新路口小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
202 | 王瑾 | 岳阳市岳阳楼区王桥小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
203 | 李碧华 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
204 | 张正 | 岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
205 | 杨忠鑫 | 岳阳市第十二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
206 | 张宇飞 | 岳阳市第十二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
207 | 万璐 | 岳阳市第十二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 数学 | 初次认定 |
208 | 胡青苒 | 岳阳市第十二中学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 地理 | 初次认定 |
209 | 周美林 | 岳阳市岳阳楼区王家河小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
210 | 石嘉玲 | 岳阳市岳阳楼区王家河小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 语文 | 初次认定 |
211 | 罗治都 | 岳阳市岳阳楼区王家河小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 音乐 | 初次认定 |
212 | 庄果 | 岳阳市岳阳楼区王家河小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 美术 | 初次认定 |
213 | 严洁 | 岳阳市岳阳楼区王家河小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 美术 | 初次认定 |
214 | 杨易 | 岳阳市南湖小学 | 中小学教师(含幼儿园) | 初级 | 英语 | 初次认定 |
215 | 吴薇 | 岳阳市盛利工程有限公司 | 工程 | 初级 | 道路与桥梁隧道工程 | 初次认定 |
216 | 万燕 | 岳阳盛利工程有限公司 | 工程 | 初级 | 道路与桥梁隧道工程 | 初次认定 |
217 | 冯辉 | 岳阳盛利工程有限公司 | 工程 | 初级 | 道路与桥梁隧道工程 | 初次认定 |
